
94.5 KATS And The Yakima 500
You asked for it so here it is! The top 500 most requested songs of 2011 on 94.5 KATS!!!!
| Artist | Title | |||
| 500 | SCORPIONS | Raised On Rock | ||
| 499 | OSBOURNE, OZZY | Perry Mason | ||
| 498 | VELVET REVOLVER | Fall To Pieces | ||
| 497 | SALIVA | Click Click Boom | ||
| 496 | FOO FIGHTERS | Let It Die | ||
| 495 | SMASHING PUMPKINS | Cherub Rock | ||
| 494 | APOCALYPTICA | I Don't Care f/Adam Gontier | ||
| 493 | CULT | She Sells Sanctuary | ||
| 492 | GREEN DAY | Know Your Enemy | ||
| 491 | ALL THAT REMAINS | Hold On | ||
| 490 | DISTURBED | Stupify | ||
| 489 | STONE TEMPLE PILOTS | Between The Lines | ||
| 488 | KORN | Got The Life | ||
| 487 | METALLICA | No Leaf Clover (Live S&M) | ||
| 486 | ALICE IN CHAINS | Angry Chair | ||
| 485 | TOOL | The Pot | ||
| 484 | VAN HALEN | Dreams | ||
| 483 | VAN HALEN | Ice Cream Man | ||
| 482 | METALLICA | The Day That Never Comes | ||
| 481 | CREED | One | ||
| 480 | TOOL | H. | ||
| 479 | APOCALYPTICA | Not Strong Enough f/Doug Robb | ||
| 478 | TOOL | Prison Sex | ||
| 477 | DISTURBED | Land Of Confusion | ||
| 476 | CREED | My Sacrifice | ||
| 475 | SEETHER | Fine Again | ||
| 474 | CHEVELLE | Send The Pain Below | ||
| 473 | HAGAR, SAMMY | Heavy Metal | ||
| 472 | P.O.D. | Youth Of The Nation | ||
| 471 | SYSTEM OF A DOWN | Toxicity | ||
| 470 | KINGS OF LEON | Sex On Fire | ||
| 469 | BLACK SABBATH | Sweet Leaf | ||
| 468 | NIRVANA | About A Girl (Unplugged) | ||
| 467 | VAN HALEN | Dancing In The Street | ||
| 466 | METALLICA | The Memory Remains | ||
| 465 | QUEENS OF THE STONE AGE | No One Knows | ||
| 464 | NICKELBACK | Someday | ||
| 463 | SCORPIONS | Still Loving You | ||
| 462 | MOTLEY CRUE | Smokin' In The Boys Room | ||
| 461 | LOCAL H | Bound For The Floor | ||
| 460 | PAPA ROACH | Lifeline | ||
| 459 | LED ZEPPELIN | Nobody's Fault But Mine | ||
| 458 | SKILLET | Monster | ||
| 457 | BLUR | Song 2 | ||
| 456 | AEROSMITH | Mama Kin | ||
| 455 | P.O.D. | Alive | ||
| 454 | FOO FIGHTERS | Monkey Wrench | ||
| 453 | STONE TEMPLE PILOTS | Unglued | ||
| 452 | DROWNING POOL | Turn So Cold | ||
| 451 | NICKELBACK | Feelin' Way Too Damn Good | ||
| 450 | BLIND MELON | No Rain | ||
| 449 | TOOL | Forty Six & 2 | ||
| 448 | MUDVAYNE | Do What You Do | ||
| 447 | SYSTEM OF A DOWN | Aerials | ||
| 446 | VAN HALEN | Why Can't This Be Love | ||
| 445 | SOUNDGARDEN | Rusty Cage | ||
| 444 | OSBOURNE, OZZY | I Don't Wanna Stop | ||
| 443 | CAGE THE ELEPHANT | Shake Me Down | ||
| 442 | METALLICA | The Unforgiven II | ||
| 441 | TOOL | Stinkfist | ||
| 440 | SEETHER | Rise Above This | ||
| 439 | QUEENSRYCHE | Silent Lucidity | ||
| 438 | CREED | Torn | ||
| 437 | THREE DAYS GRACE | (I Hate) Everything About You | ||
| 436 | LINKIN PARK | Faint | ||
| 435 | OSBOURNE, OZZY | See You On The Other Side | ||
| 434 | MOTLEY CRUE | Same Ol' Situation | ||
| 433 | LIT | My Own Worst Enemy | ||
| 432 | PAPA ROACH | Forever | ||
| 431 | GODSMACK | Keep Away | ||
| 430 | HAGAR, SAMMY | There's Only One Way To Rock | ||
| 429 | METALLICA | Ain't My Bitch | ||
| 428 | THREE DAYS GRACE | Just Like You | ||
| 427 | SOUNDGARDEN | The Day I Tried To Live | ||
| 426 | PEARL JAM | The Fixer | ||
| 425 | AC/DC | Shot Down In Flames | ||
| 424 | SLASH | Back From Cali f/Myles Kennedy | ||
| 423 | NINE INCH NAILS | Head Like A Hole | ||
| 422 | GUNS N' ROSES | Nightrain | ||
| 421 | SKID ROW | Youth Gone Wild | ||
| 420 | LINKIN PARK | Somewhere I Belong | ||
| 419 | GODSMACK | Whiskey Hangover | ||
| 418 | METALLICA | Hero Of The Day | ||
| 417 | NIRVANA | The Man Who Sold The World | ||
| 416 | TEMPLE OF THE DOG | Say Hello 2 Heaven | ||
| 415 | MARILYN MANSON | The Beautiful People | ||
| 414 | GREEN DAY | Holiday | ||
| 413 | COLLECTIVE SOUL | The World I Know | ||
| 412 | AC/DC | Big Balls | ||
| 411 | CAGE THE ELEPHANT | Ain't No Rest For The Wicked | ||
| 410 | AUTOGRAPH | Turn Up The Radio | ||
| 409 | METALLICA | Cyanide | ||
| 408 | BEASTIE BOYS | (You Gotta) Fight For Your ... | ||
| 407 | LED ZEPPELIN | Communication Breakdown | ||
| 406 | RAGE AGAINST THE MACHINE | Guerrilla Radio | ||
| 405 | NIRVANA | Rape Me | ||
| 404 | PUDDLE OF MUDD | She Hates Me | ||
| 403 | KISS | Lick It Up | ||
| 402 | RED HOT CHILI PEPPERS | Can't Stop | ||
| 401 | LED ZEPPELIN | Trampled Under Foot | ||
| 400 | GODSMACK | Awake | ||
| 399 | BLACK STONE CHERRY | White Trash Millionaire | ||
| 398 | LED ZEPPELIN | Dancing Days | ||
| 397 | VAN HALEN | (Oh) Pretty Woman | ||
| 396 | KRAVITZ, LENNY | Fly Away | ||
| 395 | AC/DC | Whole Lotta Rosie | ||
| 394 | NINE INCH NAILS | Closer | ||
| 393 | IRON MAIDEN | Run To The Hills | ||
| 392 | BECK | Loser | ||
| 391 | SILVERCHAIR | Tomorrow | ||
| 390 | RED HOT CHILI PEPPERS | By The Way | ||
| 389 | EVERLAST | What It's Like | ||
| 388 | DEF LEPPARD | Rocket | ||
| 387 | KISS | Rock And Roll All Nite (Live) | ||
| 386 | HELLYEAH | Hell Of A Time | ||
| 385 | DROWNING POOL | Bodies | ||
| 384 | LED ZEPPELIN | Dazed & Confused | ||
| 383 | LED ZEPPELIN | All My Love | ||
| 382 | STONE SOUR | Through Glass | ||
| 381 | DEFTONES | You've Seen The Butcher | ||
| 380 | LIVE | All Over You | ||
| 379 | DEF LEPPARD | Love Bites | ||
| 378 | CAVO | Champagne | ||
| 377 | SMASHING PUMPKINS | Today | ||
| 376 | POP EVIL | Last Man Standing | ||
| 375 | PANTERA | Walk | ||
| 374 | DEFTONES | Diamond Eyes | ||
| 373 | CHEVELLE | The Red | ||
| 372 | AEROSMITH | What It Takes | ||
| 371 | OFFSPRING | Gotta Get Away | ||
| 370 | AC/DC | Rock 'n Roll Train | ||
| 369 | STAIND | Mudshovel | ||
| 368 | SMASHING PUMPKINS | Disarm | ||
| 367 | VELVET REVOLVER | Slither | ||
| 366 | NICKELBACK | Photograph | ||
| 365 | DISTURBED | Indestructible | ||
| 364 | INCUBUS | Pardon Me | ||
| 363 | DEFAULT | Wasting My Time | ||
| 362 | FOO FIGHTERS | All My Life | ||
| 361 | LINKIN PARK | Crawling | ||
| 360 | LED ZEPPELIN | Going To California | ||
| 359 | KID ROCK | All Summer Long | ||
| 358 | ALICE IN CHAINS | Again | ||
| 357 | SCORPIONS | Big City Nights | ||
| 356 | METALLICA | I Disappear | ||
| 355 | GODSMACK | I Stand Alone | ||
| 354 | DEF LEPPARD | Armageddon It | ||
| 353 | BREAKING BENJAMIN | So Cold | ||
| 352 | A PERFECT CIRCLE | Judith | ||
| 351 | BREAKING BENJAMIN | Lights Out | ||
| 350 | INCUBUS | Drive | ||
| 349 | STAIND | So Far Away | ||
| 348 | GUNS N' ROSES | Used To Love Her | ||
| 347 | CROSSFADE | Cold | ||
| 346 | BUCKCHERRY | Crazy Bitch | ||
| 345 | PUDDLE OF MUDD | Drift & Die | ||
| 344 | LED ZEPPELIN | Fool In The Rain | ||
| 343 | QUIET RIOT | Bang Your Head (Metal Health) | ||
| 342 | RADIOHEAD | Creep | ||
| 341 | LINKIN PARK | What I've Done | ||
| 340 | WHITE ZOMBIE | Thunder Kiss '65 | ||
| 339 | LED ZEPPELIN | Houses Of The Holy | ||
| 338 | SICK PUPPIES | You're Going Down | ||
| 337 | AC/DC | Girls Got Rhythm | ||
| 336 | KID ROCK | Cowboy | ||
| 335 | BUSH | Little Things | ||
| 334 | ZOMBIE, ROB | Living Dead Girl | ||
| 333 | KORN | Freak On A Leash | ||
| 332 | CREED | Higher | ||
| 331 | SUBLIME | What I Got | ||
| 330 | MOTLEY CRUE | Looks That Kill | ||
| 329 | LINKIN PARK | One Step Closer | ||
| 328 | EVANESCENCE | Bring Me To Life | ||
| 327 | SHINEDOWN | Save Me | ||
| 326 | WHITESNAKE | Slow And Easy | ||
| 325 | DEF LEPPARD | Hysteria | ||
| 324 | SMASHING PUMPKINS | 1979 | ||
| 323 | BUCKCHERRY | Lit Up | ||
| 322 | VAN HALEN | Dance The Night Away | ||
| 321 | SUBLIME | Santeria | ||
| 320 | 3 DOORS DOWN | Loser | ||
| 319 | AUDIOSLAVE | I Am The Highway | ||
| 318 | STAIND | Outside | ||
| 317 | LED ZEPPELIN | Good Times Bad Times | ||
| 316 | RED HOT CHILI PEPPERS | Breaking The Girl | ||
| 315 | RAGE AGAINST THE MACHINE | Killing In The Name | ||
| 314 | KID ROCK | Bawitdaba | ||
| 313 | BUSH | Glycerine | ||
| 312 | BREAKING BENJAMIN | The Diary Of Jane | ||
| 311 | GREEN DAY | Boulevard Of Broken Dreams | ||
| 310 | METALLICA | Whiskey In The Jar | ||
| 309 | WHITESNAKE | Still Of The Night | ||
| 308 | MEGADETH | Symphony Of Destruction | ||
| 307 | VAN HALEN | Beautiful Girls | ||
| 306 | FOO FIGHTERS | Wheels | ||
| 305 | EVERCLEAR | Santa Monica (Watch The ...) | ||
| 304 | BUSH | Everything Zen | ||
| 303 | SOUNDGARDEN | Burden In My Hand | ||
| 302 | BLACK CROWES | Jealous Again | ||
| 301 | SAVING ABEL | Miss America | ||
| 300 | MUDVAYNE | Scream With Me | ||
| 299 | METALLICA | Master Of Puppets | ||
| 298 | DISTURBED | Inside The Fire | ||
| 297 | JUDAS PRIEST | Breaking The Law | ||
| 296 | TWISTED SISTER | I Wanna Rock | ||
| 295 | LED ZEPPELIN | When The Levee Breaks | ||
| 294 | METALLICA | Fuel | ||
| 293 | RISE AGAINST | Savior | ||
| 292 | AEROSMITH | The Other Side | ||
| 291 | GODSMACK | Whatever | ||
| 290 | VAN HALEN | Finish What Ya Started | ||
| 289 | LED ZEPPELIN | What Is & What Should Never Be | ||
| 288 | FOO FIGHTERS | Times Like These (One Way...) | ||
| 287 | ALTER BRIDGE | Ghost Of Days Gone By | ||
| 286 | COLLECTIVE SOUL | Heavy | ||
| 285 | TWISTED SISTER | We're Not Gonna Take It | ||
| 284 | PRIMUS W/OZZY | N.I.B. | ||
| 283 | VAN HALEN | Unchained | ||
| 282 | KISS | Detroit Rock City | ||
| 281 | COLLECTIVE SOUL | December | ||
| 280 | RAGE AGAINST THE MACHINE | Bulls On Parade | ||
| 279 | SMASHING PUMPKINS | Bullet With Butterfly Wings | ||
| 278 | AEROSMITH | Last Child | ||
| 277 | JANE'S ADDICTION | Been Caught Stealing | ||
| 276 | ALICE IN CHAINS | I Stay Away | ||
| 275 | DIO | Holy Diver | ||
| 274 | LED ZEPPELIN | Misty Mountain Hop | ||
| 273 | JET | Are You Gonna Be My Girl | ||
| 272 | NICKELBACK | Something In Your Mouth | ||
| 271 | LINKIN PARK | Numb | ||
| 270 | POISON | Nothin' But A Good Time | ||
| 269 | GREEN DAY | Good Riddance (Time Of Your.. | ||
| 268 | ALICE IN CHAINS | Heaven Beside You | ||
| 267 | AUDIOSLAVE | Show Me How To Live | ||
| 266 | SCORPIONS | Zoo | ||
| 265 | THREE DAYS GRACE | Animal I Have Become | ||
| 264 | AEROSMITH | Same Old Song & Dance | ||
| 263 | PAPA ROACH | Burn | ||
| 262 | NICKELBACK | Rockstar | ||
| 261 | DISTURBED | Down With The Sickness | ||
| 260 | RED HOT CHILI PEPPERS | Californication | ||
| 259 | TOOL | Schism | ||
| 258 | THREE DAYS GRACE | Never Too Late | ||
| 257 | LED ZEPPELIN | Stairway To Heaven | ||
| 256 | BLACK CROWES | Remedy | ||
| 255 | MOTLEY CRUE | Wild Side | ||
| 254 | VAN HALEN | I'll Wait | ||
| 253 | WHITE STRIPES | Seven Nation Army | ||
| 252 | POISON | Every Rose Has Its Thorn | ||
| 251 | AUDIOSLAVE | Like A Stone | ||
| 250 | ZOMBIE, ROB | Dragula | ||
| 249 | TESLA | Love Song | ||
| 248 | SEETHER | Fake It | ||
| 247 | NICKELBACK | Animals | ||
| 246 | PAPA ROACH | Kick In The Teeth | ||
| 245 | PAPA ROACH | Last Resort | ||
| 244 | AC/DC | Who Made Who | ||
| 243 | ALICE IN CHAINS | Down In A Hole | ||
| 242 | LED ZEPPELIN | Hey Hey What Can I Do | ||
| 241 | KISS | Rock And Roll All Nite | ||
| 240 | OSBOURNE, OZZY | I Don't Know | ||
| 239 | WHITE ZOMBIE | More Human Than Human | ||
| 238 | TOADIES | Possum Kingdom | ||
| 237 | PUDDLE OF MUDD | Control | ||
| 236 | CREED | My Own Prison | ||
| 235 | FILTER | Hey Man, Nice Shot | ||
| 234 | GODSMACK | Voodoo | ||
| 233 | AEROSMITH | Train Kept A-Rollin' | ||
| 232 | QUIET RIOT | Cum On Feel The Noize | ||
| 231 | ALICE IN CHAINS | Lesson Learned | ||
| 230 | FINGER ELEVEN | Paralyzer | ||
| 229 | GREEN DAY | Basket Case | ||
| 228 | TEMPLE OF THE DOG | Hunger Strike | ||
| 227 | PEARL JAM | Dissident | ||
| 226 | OFFSPRING | Come Out And Play | ||
| 225 | DEF LEPPARD | Animal | ||
| 224 | TOOL | Sober | ||
| 223 | NICKELBACK | Figured You Out | ||
| 222 | METALLICA | One | ||
| 221 | THEORY OF A DEADMAN | Bad Girlfriend | ||
| 220 | PEARL JAM | Yellow Ledbetter | ||
| 219 | VAN HALEN | Everybody Wants Some | ||
| 218 | FOO FIGHTERS | Best Of You | ||
| 217 | QUEENSRYCHE | Jet City Woman | ||
| 216 | SHINEDOWN | If You Only Knew | ||
| 215 | LINKIN PARK | New Divide | ||
| 214 | OSBOURNE, OZZY | Mr. Crowley | ||
| 213 | METALLICA | King Nothing | ||
| 212 | HAGAR, SAMMY | I Can't Drive 55 | ||
| 211 | ALICE IN CHAINS | Them Bones | ||
| 210 | KRAVITZ, LENNY | Are You Gonna Go My Way | ||
| 209 | STONE TEMPLE PILOTS | Dead & Bloated | ||
| 208 | LINKIN PARK | In The End | ||
| 207 | THREE DAYS GRACE | Lost In You | ||
| 206 | LED ZEPPELIN | D'Yer Mak'er | ||
| 205 | AC/DC | It's A Long Way To The Top ... | ||
| 204 | STONE TEMPLE PILOTS | Trippin' On A Hole In A... | ||
| 203 | CRACKER | Low | ||
| 202 | 3 DOORS DOWN | When I'm Gone | ||
| 201 | OSBOURNE, OZZY | Let It Die | ||
| 200 | MOTLEY CRUE | Shout At the Devil | ||
| 199 | TESLA | Signs | ||
| 198 | LIVE | Lightning Crashes | ||
| 197 | FOO FIGHTERS | The Pretender | ||
| 196 | SEETHER | Remedy | ||
| 195 | VAN HALEN | Jump | ||
| 194 | SKID ROW | I Remember You | ||
| 193 | METALLICA | For Whom The Bell Tolls | ||
| 192 | OFFSPRING | Gone Away | ||
| 191 | 3 DOORS DOWN | It's Not My Time | ||
| 190 | CANDLEBOX | You | ||
| 189 | RED HOT CHILI PEPPERS | Dani California | ||
| 188 | OSBOURNE, OZZY | Bark At The Moon | ||
| 187 | MOTLEY CRUE | Home Sweet Home | ||
| 186 | BLACK CROWES | Twice As Hard | ||
| 185 | LED ZEPPELIN | Heartbreaker/Living Loving Maid (She's ...) | ||
| 184 | GUNS N' ROSES | Civil War | ||
| 183 | JET | Cold Hard Bitch | ||
| 182 | NICKELBACK | Burn It To The Ground | ||
| 181 | LIVE | I Alone | ||
| 180 | METALLICA | Wherever I May Roam | ||
| 179 | RED HOT CHILI PEPPERS | Otherside | ||
| 178 | STAIND | It's Been Awhile | ||
| 177 | OSBOURNE, OZZY | Shot In The Dark | ||
| 176 | METALLICA | Turn The Page | ||
| 175 | DIO | Rainbow In The Dark | ||
| 174 | PUDDLE OF MUDD | Blurry | ||
| 173 | BLACK SABBATH | War Pigs | ||
| 172 | AEROSMITH | Livin' On The Edge | ||
| 171 | VAN HALEN | And The Cradle Will Rock | ||
| 170 | DEF LEPPARD | Too Late For Love | ||
| 169 | VAN HALEN | Jamie's Cryin' | ||
| 168 | GUNS N' ROSES | You Could Be Mine | ||
| 167 | AEROSMITH | Janie's Got A Gun | ||
| 166 | RED HOT CHILI PEPPERS | Scar Tissue | ||
| 165 | DEF LEPPARD | Bringin' On The Heartbreak | ||
| 164 | SAVING ABEL | Addicted | ||
| 163 | OSBOURNE, OZZY | Over The Mountain | ||
| 162 | AEROSMITH | Love In An Elevator | ||
| 161 | FOO FIGHTERS | Learn To Fly | ||
| 160 | SKID ROW | 18 And Life | ||
| 159 | METALLICA | Fade To Black | ||
| 158 | RATT | Round And Round | ||
| 157 | SICK PUPPIES | Riptide | ||
| 156 | LED ZEPPELIN | Ocean | ||
| 155 | TRAPT | Headstrong | ||
| 154 | DANZIG | Mother | ||
| 153 | AC/DC | Moneytalks | ||
| 152 | LED ZEPPELIN | Kashmir | ||
| 151 | GUNS N' ROSES | Mr. Brownstone | ||
| 150 | PUDDLE OF MUDD | Psycho | ||
| 149 | KID ROCK | God Bless Saturday | ||
| 148 | AEROSMITH | Dude (Looks Like A Lady) | ||
| 147 | OSBOURNE, OZZY | No More Tears | ||
| 146 | AEROSMITH | Come Together | ||
| 145 | NICKELBACK | How You Remind Me | ||
| 144 | FUEL | Hemorrhage (In My Hands) | ||
| 143 | BLACK SABBATH | Iron Man | ||
| 142 | METALLICA | Until It Sleeps | ||
| 141 | RED HOT CHILI PEPPERS | Soul To Squeeze | ||
| 140 | GREEN DAY | When I Come Around | ||
| 139 | AEROSMITH | Back In The Saddle | ||
| 138 | THREE DAYS GRACE | Break | ||
| 137 | ALICE IN CHAINS | No Excuses | ||
| 136 | LED ZEPPELIN | Whole Lotta Love | ||
| 135 | AC/DC | Have A Drink On Me | ||
| 134 | LED ZEPPELIN | Ramble On | ||
| 133 | VAN HALEN | Eruption/You Really Got Me | ||
| 132 | BUSH | Machinehead | ||
| 131 | FOO FIGHTERS | Everlong | ||
| 130 | GREEN DAY | Longview | ||
| 129 | SOUNDGARDEN | Outshined | ||
| 128 | GUNS N' ROSES | November Rain | ||
| 127 | FINGER ELEVEN | Living In A Dream | ||
| 126 | AC/DC | Rock & Roll Ain't Noise ... | ||
| 125 | FOO FIGHTERS | My Hero | ||
| 124 | SKILLET | Awake And Alive | ||
| 123 | COLLECTIVE SOUL | Shine | ||
| 122 | ALICE IN CHAINS | Would? | ||
| 121 | DAYS OF THE NEW | Touch, Peel & Stand | ||
| 120 | SHINEDOWN | Sound Of Madness | ||
| 119 | VAN HALEN | Ain't Talkin' 'Bout Love | ||
| 118 | NIRVANA | All Apologies | ||
| 117 | BUSH | Comedown | ||
| 116 | JUDAS PRIEST | Living After Midnight | ||
| 115 | SIXX A.M. | Life Is Beautiful | ||
| 114 | AEROSMITH | Rag Doll | ||
| 113 | ALICE IN CHAINS | Rooster | ||
| 112 | OFFSPRING | Self Esteem | ||
| 111 | GREEN DAY | Brain Stew/Jaded | ||
| 110 | RED HOT CHILI PEPPERS | Give It Away | ||
| 109 | STONE TEMPLE PILOTS | Big Empty | ||
| 108 | CANDLEBOX | Far Behind | ||
| 107 | 3 DOORS DOWN | Kryptonite | ||
| 106 | BUCKCHERRY | It's A Party | ||
| 105 | STONE SOUR | Hesitate | ||
| 104 | GUNS N' ROSES | Live And Let Die | ||
| 103 | DEF LEPPARD | Rock Of Ages | ||
| 102 | SOUNDGARDEN | Fell On Black Days | ||
| 101 | FAITH NO MORE | Epic | ||
| 100 | CULT | Fire Woman | ||
| 99 | PEARL JAM | Better Man | ||
| 98 | STONE TEMPLE PILOTS | Wicked Garden | ||
| 97 | NIRVANA | Heart-Shaped Box | ||
| 96 | SHINEDOWN | Second Chance | ||
| 95 | SHINEDOWN | The Crow & The Butterfly | ||
| 94 | OSBOURNE, OZZY | Flying High Again | ||
| 93 | PEARL JAM | Daughter | ||
| 92 | GUNS N' ROSES | Patience | ||
| 91 | JUDAS PRIEST | You've Got Another Thing Comin | ||
| 90 | LIVING COLOUR | Cult Of Personality | ||
| 89 | METALLICA | Sad But True | ||
| 88 | METALLICA | Nothing Else Matters | ||
| 87 | DEF LEPPARD | Foolin' | ||
| 86 | LED ZEPPELIN | Over The Hills And Far Away | ||
| 85 | STONE TEMPLE PILOTS | Sex Type Thing | ||
| 84 | GUNS N' ROSES | Knockin' On Heaven's Door | ||
| 83 | RED HOT CHILI PEPPERS | Under The Bridge | ||
| 82 | OSBOURNE, OZZY | Mama, I'm Coming Home | ||
| 81 | VAN HALEN | Runnin' With The Devil | ||
| 80 | STONE TEMPLE PILOTS | Creep | ||
| 79 | SEVEN MARY THREE | Cumbersome | ||
| 78 | MOTLEY CRUE | Kickstart My Heart | ||
| 77 | MOTLEY CRUE | Dr. Feelgood | ||
| 76 | AC/DC | Thunderstruck | ||
| 75 | AC/DC | Hells Bells | ||
| 74 | PEARL JAM | Black | ||
| 73 | VAN HALEN | Hot For Teacher | ||
| 72 | SOUNDGARDEN | Spoonman | ||
| 71 | BREAKING BENJAMIN | I Will Not Bow | ||
| 70 | OSBOURNE, OZZY | Let Me Hear You Scream | ||
| 69 | KINGS OF LEON | Radioactive | ||
| 68 | NIRVANA | Lithium | ||
| 67 | METALLICA | The Unforgiven | ||
| 66 | SLIPKNOT | Snuff | ||
| 65 | BLACK SABBATH | Paranoid | ||
| 64 | LED ZEPPELIN | Immigrant Song | ||
| 63 | DEF LEPPARD | Photograph | ||
| 62 | AEROSMITH | Walk This Way | ||
| 61 | WHITESNAKE | Here I Go Again | ||
| 60 | AC/DC | For Those About To Rock... | ||
| 59 | DEF LEPPARD | Pour Some Sugar On Me | ||
| 58 | THREE DAYS GRACE | The Good Life | ||
| 57 | LED ZEPPELIN | Rock & Roll | ||
| 56 | HINDER | All American Nightmare | ||
| 55 | MOTLEY CRUE | Girls, Girls, Girls | ||
| 54 | AC/DC | Shoot To Thrill | ||
| 53 | LED ZEPPELIN | Black Dog | ||
| 52 | STONE TEMPLE PILOTS | Vasoline | ||
| 51 | PEARL JAM | Jeremy | ||
| 50 | ALICE IN CHAINS | Man In The Box | ||
| 49 | SOUNDGARDEN | Black Hole Sun | ||
| 48 | AC/DC | T.N.T. | ||
| 47 | NIRVANA | In Bloom | ||
| 46 | AC/DC | Highway To Hell | ||
| 45 | AC/DC | Dirty Deeds Done Dirt Cheap | ||
| 44 | VAN HALEN | Panama | ||
| 43 | APOCALYPTICA | End Of Me f/Gavin Rossdale | ||
| 42 | ALICE IN CHAINS | Your Decision | ||
| 41 | GODSMACK | Cryin' Like A B**ch | ||
| 40 | OSBOURNE, OZZY | Crazy Train | ||
| 39 | PEARL JAM | Even Flow | ||
| 38 | STONE TEMPLE PILOTS | Interstate Love Song | ||
| 37 | NIRVANA | Come As You Are | ||
| 36 | STONE TEMPLE PILOTS | Plush | ||
| 35 | BUCKCHERRY | Dead | ||
| 34 | PEARL JAM | Alive | ||
| 33 | AC/DC | Back In Black | ||
| 32 | SCORPIONS | Rock You Like A Hurricane | ||
| 31 | AEROSMITH | Dream On | ||
| 30 | AC/DC | You Shook Me All Night Long | ||
| 29 | AEROSMITH | Sweet Emotion | ||
| 28 | ALICE IN CHAINS | Check My Brain | ||
| 27 | METALLICA | Enter Sandman | ||
| 26 | NIRVANA | Smells Like Teen Spirit | ||
| 25 | SCORPIONS | No One Like You | ||
| 24 | GUNS N' ROSES | Paradise City | ||
| 23 | GUNS N' ROSES | Sweet Child O' Mine | ||
| 22 | FIVE FINGER DEATH PUNCH | Far From Home | ||
| 21 | GUNS N' ROSES | Welcome To The Jungle | ||
| 20 | KID ROCK | Born Free | ||
| 19 | AVENGED SEVENFOLD | Nightmare | ||
| 18 | AVENGED SEVENFOLD | Welcome To The Family | ||
| 17 | THE GRACIOUS FEW | Appetite | ||
| 16 | SEETHER | Country Song | ||
| 15 | SIXX A.M. | Lies Of The Beautiful People | ||
| 14 | DISTURBED | The Animal | ||
| 13 | FIVE FINGER DEATH PUNCH | Bad Company | ||
| 12 | OSBOURNE, OZZY | Life Won't Wait | ||
| 11 | TYLER,JONATHAN/NORTHERN LIGHTS | Gypsy Woman | ||
| 10 | DISTURBED | Another Way To Die | ||
| 9 | 3 DOORS DOWN | When You're Young | ||
| 8 | FOO FIGHTERS | Rope | ||
| 7 | GODSMACK | Love-Hate-Sex-Pain | ||
| 6 | SAVING ABEL | Sex Is Good | ||
| 5 | ALTER BRIDGE | Isolation | ||
| 4 | THREE DAYS GRACE | World So Cold | ||
| 3 | SHINEDOWN | Diamond Eyes (Boom-Lay Boom | ||
| 2 | MY DARKEST DAYS | Porn Star Dancing | ||
| 1 | STONE SOUR | Say You'll Haunt Me | ||









